◆周围空气温度:最高温度+40℃。最低温度-15℃。
◆相对湿度:日平均相对湿度:≤95%;日平均水蒸气压力不超过2.2KPa; 月平均相对湿度:≤90%;月平均水蒸气力不超过1.8KPa;
◆海拔高度:1000m 以下。
◆地震烈度:不超过8度。
◆周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染。
◆无剧烈振动场所。
◆超出GB3906规定的正常条件下使用时,由用户和本公司协商。
项目 | 单位 | 数值 | |
额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
开关设备额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
额定短时耐受电流(4S) | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |
额定短路开断电流 | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 24、32、42 |
雷电冲击耐受电压 | kV | 40、60、75 | |
防护等级 | 外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X。 |
Get In Touch With Us
Product Recommendation