HXGN-12系列交流金属环网开关设备是以FLN-12型 SF6负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、紧凑型可扩展的金属封闭环网开关设备。具有结构简单、操作灵活、连锁可靠、安装方便等特点。对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。
HXGN-12系列交流金属环网开关设备的主开关选用本公司生产的FLN36-12型或ABB公司生产的SFG型SF6负荷开关,也可根据用户的需要配装VS1型、VD4/S型、ISM 型真空断路器或HD4/S5型 SF6断路器。负荷开关和断路器可手动或电动操作,选配电动操作机构、PT、CT、FTU和通信装置后可实现配电自动化功能。
GB/T 191 | 包装储运图示标志 (ISO 780-1997.MOD) |
GB 9969.1 | 工业产品使用说明书总则 |
GB 1985-2004 | 高压交流隔离开关 (IEC 62271-102:2002,MOD) |
GB/T11022-1999 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 (eqv IEC 60694:1996) |
GB 3804-2004 | 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关 (IE060265-1:1998,MDO) |
GB/T11023-1989 | 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 |
GB 3906-1991 | 3~35kV 交流金属封闭开关设备 (neq IEC 60298:1990) |
GB/T 13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
GB 4208-1993 | 外壳防护等级(IP 代码) (eqv IEC 60529:1989) |
GB/T 14436 | 工业产品保证文件总则 |
GB/T 5582-1993 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 (eqv IEC 507:1991) | GB 16926-1997 | 交流高压负荷开关熔断器组合电器 (eqv IEC 60420:1990) |
GB/T 6388 | 运输包装收发货标志 | JB/T 8754-1998 | 高压开关设备型号编制办法 |
DL/T 404-1997 | 户内交流高压开关柜订货技术条件 (neq IEC 60298:1981) |
序号 | 项 目 | 单位 | 负荷开关柜 | 组合电器柜 | 断路器柜 |
01 | 额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 |
02 | 额定频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
03 | 额定电流 | A | |||
04 | 主母线 | A | 630 | 630 | 630 |
05 | 分支主母线 | A | 630 | 125(视熔断器额定电流而定) | 630 |
06 | 额定绝缘水平 | kV | |||
07 | 工频耐压(相间及相对地) | kV | 42 | 42 | 42 |
08 | 工频耐压(断口间) | kV | 48 | 48 | 48 |
09 | 工频耐压(控制和辅助回路) | kV | 2 | 2 | 2 |
10 | 雷电冲击耐压(相间及相对地) | kV | 75 | 75 | 75 |
11 | 雷电冲击耐压(断口间) | kV | 85 | 85 | 85 |
12 | 额定短时耐受电流(r.m.s) | kA | |||
13 | 主回路 | kA | 20/3S | — | 25/2S |
14 | 接地回路 | kA | 20/2S | — | 25/2S |
15 | 额定峰值耐受电流(peak) | kA | 50 | 80 | 63 |
16 | 额定短路关合电流(peak) | kA | 50 | ||
17 | 额定短路开断电流 | kA | — | 31.5 | 25 |
18 | 额定转移电流 | A | — | 1700 | — |
19 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | — | — |
20 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | — | 630 |
21 | 额定电缆充电开断电流 | A | 10 | — | 15 |
22 | 防护等级 | — | IP3X | IP3X | IP3X |
23 | 机械寿命 | 次 | |||
24 | 负荷开关 | 次 | 5000 | 5000 | 10000 |
25 | 接地开关 | 次 | 2000 | 2000 | 2000 |
Get In Touch With Us