海拔高度不超过1000m;
环境温度: -35℃~+40℃;
相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
安装场所:无火灾、爆炸危险、化学腐蚀性气体及通风良好的场所,地面倾角不大于3°。
全绝缘、全密封、免少维护、可靠保证人身安全;结构紧凑、体积仅为同容量欧变的1/3-1/5,高度低;可采用分箱式结构,避免变压器油箱内油的污染;高压侧采用双熔丝全范围保护,大大降低成本:既可用环网,也可用于终端,电缆头可在200A 负荷电流时紧 急插拔;箱体采用蜂窝式双夹层复合板,隔温又散热的功能;低压侧加装电子缺相保护器,当系统内出现不正常电压时,可快速分断 主进开关;高压侧油浸式负荷开关或SF6 负荷开关,可电动升级,为实现配网自动化打下基础。采用油浸式 S9 或性能更优的S11系列变压器。
序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 额定电压 | kV | 10/0.4(高压/低压) |
2 | 最高工作电压 | kV | 12(高压侧) |
3 | 额定频率 | Hz | 50 |
4 | 额定容量 | kVA | 50-1600 |
5 | 1分钟工频耐压 | kV | 35 |
6 | 雷电冲击电压 | kV | 75 |
7 | 冷却方式 | 油浸自冷 | |
8 | 高压后备熔断器开断电流 | kA | 50 |
9 | 插入式熔断器开断电流 | kA | 2.5 |
10 | 环境温度 | ℃ | -35-+40 |
11 | 线圈允许温升 | K | 65 |
12 | 无载调压 | ±5%或±2×2.5% | |
13 | 噪声等级 | dB | 50 |
14 | 防护等级 | IP43 |
变压器技术参数表
选用新型S9 系列变压器器身,损耗低,过载能力好,抗短路能力强,所有紧固件均经过防松处理,免吊芯;也可选用性能更优良的S10 系列及S11 系列变压器
容量KVA | 电压kV | 联接 组标号 |
空载电流% | 空载电流% | 阻抗 电 压 % | S9 | S10 | S11 | |||||
高压 | 低压 | S9 | S10 | S11 | S9 | S9 | S11 | ||||||
50 | 10±5% 或 ±2×2.5% |
0.4 | Dyn11 或 Yyn0 |
2.0 | 1.9 | 0.75 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | |
63 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | ||||
80 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.25 | 0.22 | 0.175 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | ||||
100 | 1.8 | 1.55 | 0.65 | 0.29 | 0.26 | 0.2 | 1.5 | 1.42 | 1.5 | ||||
125 | 1.7 | 1.45 | 0.65 | 0.34 | 0.3 | 0.235 | 4.0 | 1.8 | 1.72 | 1.8 | |||
160 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.36 | 0.27 | 2.2 | 2.12 | 2.2 | ||||
200 | 1.5 | 1.2 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.33 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||||
250 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.39 | 3.05 | 2.9 | 3.05 | ||||
315 | 1.4 | 1.0 | 0.45 | 0.67 | 0.29 | 0.465 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | ||||
400 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.71 | 0.56 | 4.3 | 4.15 | 4.3 | ||||
500 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.96 | 0.85 | 0.67 | 5.15 | 4.82 | 5.15 | ||||
630 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.81 | 6.2 | 5.86 | 6.2 | ||||
800 | 1.0 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 1.23 | 0.98 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | ||||
1000 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.15 | 4.5 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | |||
1250 | 0.9 | 0.6 | 0.27 | 1.95 | 1.72 | 1.36 | 12.0 | 12.2 | 12.0 |
Get In Touch With Us