序号 | 名称 | 单位 | FKN12-12负荷开关 | FZN25-12真空负荷开关 |
1 | 额定电压 | kV | 10 | |
2 | 最高工作电压 | kV | 12 | |
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
4 | 额定电流 | A | 630 | |
5 | 额定开断负荷电流 | A | 630 | |
6 | 热稳定电流(有效值) | kAS | 20/2 | 20/4 |
7 | 动稳定电流 | kA | 50 | 50 |
8 | 短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 50 |
9 | 满负荷开断次数 | 次 | 20 | 10000 |
10 | 机械寿命 | 次 | 2000 | 10000 |
11 | 1min工频耐压(相间及对地) | kV | 42 | 42 |
12 | 雷电冲击电压(相对及对地) | kV | 75 | 75 |
Get In Touch With Us